VOLVO EC950 (VOE14672550) valjak gusjenica/donji valjak/isporuka valjaka gusjenica iz Kine/proizvodnja dijelova podvozja za bagere Volvo/CQC - fokus na velike rezervne dijelove
EC950 (VOE14672550) valjak gusjenica/donji valjak/isporuka valjaka gusjenica iz Kine/proizvodnja dijelova podvozja za Volvo bagere/CQC - fokus na velike rezervne dijelove
(VOE14672550)Volvo EC950 valjci za gusjenice – teški valjci za podvozje za bagere od 90 tona proizvođača CQC TRACK
Volvo EC950 valjci za gusjenicesu projektirani zaBageri klase 90-100 tona, dizajnirani da izdrže ekstremna opterećenja u rudarstvu, kamenolomima i velikim zemljanim radovima. Ovi visokoučinkoviti valjci osiguravaju glatko kretanje gusjenica, smanjene vibracije i produljeni vijek trajanja podvozja u najzahtjevnijim uvjetima.
Ključne značajke i prednosti
✔Ultra-izdržljiva konstrukcija– Opcije od kovanog legiranog čelika ili visokokvalitetnog lijevanog čelika
✔Dizajn optimiziran za rudarenje– Ojačane prirubnice (35% deblje od standardnih) za stabilnost tračnica
✔Napredni sustav ležajeva– Predimenzionirani konusni valjkasti ležajevi s trostrukim brtvama
✔OEM-ekvivalent kvalitete– Izravna zamjena zaVolvo EC950/EC950Fmodeli
✔Površina otporna na abraziju– Indukcijski kaljeno doHRC 55-60(dubina 5-7 mm)
Tehničke specifikacije
Parametar | Specifikacija |
---|---|
Dinamički kapacitet nosivosti | 45.000 kg |
Vrsta ležaja | 80 mm teški konusni valjkasti ležajevi |
Debljina prirubnice | 35 mm (ojačano) |
Tehnologija brtvljenja | Višestruki labirint + sustav za uklanjanje masnoće |
Težina | 780 kg (prednji zatezni kotač) |
Kompatibilni modeli
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Bridge izdanje)
Zašto odabrati valjke EC950?
✅Produženi vijek trajanja– 30% dulji vijek trajanja od standardnih valjaka
✅Smanjeno vrijeme zastoja– Zatvoreni ležajevi sprječavaju kontaminaciju u teškim uvjetima
✅Optimizirano za teška opterećenja– Podnosi velike sile kopanja i udarna opterećenja
✅Globalna dostupnost– Uz podršku Volvove svjetske mreže dijelova
Kada zamijeniti valjke gusjenica EC950?
⚠Istrošenost prirubnice veća od 30% izvorne debljine
⚠Pukotine, odvajanje ili duboki utori na kotrljajućim površinama
⚠Zračenje ležaja >2,5 mm ili grubo okretanje
⚠Curenje masti zbog kvara brtve
Preporuke za održavanje
- Dnevno:Uklonite zbijeno blato i krhotine s prirubnica
- Tjedno:Pregledajte ima li abnormalnih uzoraka trošenja
- Svakih 500 sati:Dopunite mast (litijev kompleks EP-2 odobren od strane Volvoa)
- Zamijeni u setovima:Osigurava uravnoteženu napetost i poravnanje tračnica
Dostupne konfiguracije
- Standardna dužnost (SD)– Za opće zemljane radove
- Teški uvjeti rada (HD)– Ekstra očvrsnute površine za rudarstvo
- Obloženo volframovim karbidom (TCC)– Izuzetna otpornost na abraziju
Mogućnosti nadogradnje
▸Kompleti indikatora istrošenosti– Laserski ugravirane oznake dubine za jednostavnu inspekciju
▸Valjci s omogućenom telemetrijom– RFID senzori za praćenje istrošenosti u stvarnom vremenu
▸Paket za Arktik/Hladno vrijeme– Brtve i maziva otporni na -40°C
Trebate ponudu ili provjeru kompatibilnosti?Navedite:
- Serijski broj stroja
- Trenutno stanje valjka (fotografije/mjere ako su dostupne)
- Primarno radno okruženje (npr. željezna ruda, granit, rušenje)
Također dostupno kao dio kompletnog kompleta podvozja EC950 (lančanici + gusjenice + valjci).
Za ultra-teške rudarske primjene, raspitajte se o našimEC950-XD Kovani valjci gusjenicas ojačanim prirubnicama i opcijama produljenog jamstva.
KOMATSU | HITACHI | MAČKA | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B Bilateralni | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 veliki | DH300 | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | 370 kuna |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | 500 randa |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | 800 randa | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | SPIS | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
SV. 140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | SV. 210 (Novo) | HD1638 | YM55 | OTOK IŠIKAVA | FT480 | SY485 |
60. cikla | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | SV.290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
135. godišnjica | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | KA SUNCU | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Ostalo |
XG8360 | SWE50 (Bilateralno) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |